세보테크놀로지는 국내 조선해양 관련 기자재 공급업체로 독보적인 기술력을 인정받아
정부 산하기관에서 지원하는 기술개발 과제를 지속적으로 수행하고 있습니다.
No. | 프로그램명 | 시행부처/기관 | 과제명 | 총개발기간 (시작-종료일) |
---|---|---|---|---|
1 | 소기업 기술개발 지원사업 | 중소벤처기업부 / 중소기업기술정보진흥원 | 2,500ton/hr급 이동형 선체외부 선박평형수 처리 시스템 개발 | 2022. 05. 01 ~ 2026. 04. 30 |
2 | 산업집적지 경쟁력 강화사업 | 산업통상자원부 / 한국산업단지 | 83.4kW/m2의 방사열에 적용할 수 있는 시험기술 이전을 통한 Radiation Shield 개발 | 2020. 07. 01 ~ 2021. 11. 30 |
3 | 해양 융복합 소재 산업화사업 | 산업통상자원부 / 한국산업기술평가관리원 | 조선해양 규정을 만족하는 복합소재의 그린십 상부구조 표준화 부품 개발 | 2015. 06. 01 ~ 2021. 08. 31 |
4 | 광역 협력권 산업 육성 사업 | 산업통상자원부 / 부산 테크노파크 | IMOMSC, 1471) 및 SOLAS Ⅱ-2장FSS code 17) 개정에 따른 MED 인증획득을 위한 헬기착륙지역의 모듈러형 스마트 친환경 포말 소화시스템에 관한 기술개발 | 2018. 04. 01 ~ 2021. 06. 30 |
5 | 광역 협력권 산업 육성 사업 | 산업통상자원부 / 부산 테크노파크 | Hot Water를 적용한 Al. Helideck의 신개념 De-icing System 개발 | 2017. 11. 01 ~ 2019. 09. 30 |
6 | 조선산업 부품기자재업체 위기극복 지원사업 | 산업통상자원부 / 한국산업기술진흥원 | 20,000TEU급 컨테이너선 연돌(Funnel)내 설치 형태와 황산화물 효율적 제거를 위한 회전류 방식의 소형 스크러버 기술개발 | 2018. 09. 01 ~ 2019. 08. 31 |
구분 | No. | 발명의 명칭 | 국가명 | 출원 번호 |
---|---|---|---|---|
특허 | 1 | 해양플랜트 버너 붐 워터 스프레이 시스템용 노즐 | 대한민국 | 10-2011-0096812 |
2 | 블라스트 릴리프 월 | 대한민국 | 10-2012-0036612 | |
3 | 비오피 테스트 스텀프 | 대한민국 | 10-2012-0139796 | |
4 | 해양플랜트 버너 붐 워터 스프레이 노즐 배치 구조물 | 대한민국 | 10-2013-0012576 | |
5 | 주행 레일상에서의 미끄러짐 방지 기능을 갖는 호이스트 | 대한민국 | 10-2013-0012581 | |
6 | 시추선 비오피 장비 보관실 대형 롤업 및 힌지도어 장치 | 대한민국 | 10-2013-0139565 | |
7 | 해양 플랜트용 블라스트 릴리프 월 | 대한민국 | 10-2014-0038303 | |
8 | 플레어 스택용 히트 실드 | 대한민국 | 10-2015-0089306 | |
9 | 해양플랜트용 세이프티 배리어 | 대한민국 | 10-2015-0067897 | |
10 | 해양플랜트 버너 붐에 대한 효율적인 복사열 차폐 방법 | 대한민국 | 10-2015-0041801 | |
11 | 화재 안전 강화용 알루미늄 헬리데크 | 대한민국 | 10-2014-0171805 | |
12 | 헬리데크용 플랭크 | 대한민국 | 10-2017-0066384 | |
13 | 열매체를 이용한 동결방지용 헬리데크 플랭크 | 대한민국 | 10-2018-0084424 | |
14 | 헬리데크 플랭크용 열매체 유도관 | 대한민국 | 10-2018-0084433 | |
15 | 경량형 헬리데크 플랭크 | 대한민국 | 10-2018-0168902 | |
16 | 헬리데크용 폐열 회수 시스템 | 대한민국 | 10-2019-0070960 | |
17 | 부유식 원유 생산저장설비의 복사열 차폐 측정 장치 및 이를 이용한 부유식 원유 생산저장설비의 복사열 차폐 측정 방법 | 대한민국 | 10-2011-0117323 | |
18 | 소화노즐의 설치가 용이한 헬리데크 플랭크 | 대한민국 | 10-2019-0152712 | |
19 | 화재방지를 위한 헬리데크 플랭크 | 대한민국 | 10-2020-0125951 | |
디자인 등록증 | 1 | 선박 작업장용 안전벽체 패널 | 대한민국 | 30-2018-0015301 |
2 | 해양구조물용 헬리데크 플랭크 | 대한민국 | 30-2019-0054536 |
헬리데크 플랭크
헬리데크 플랭크
헬리데크 플랭크
종류 | No. | 등록번호 | 특허내용 |
---|---|---|---|
특허권 | 1 | 제10-1142726호 | 해양플랜트용 버너 붐 워터 스프레이 시스템용 노즐 |
2 | 제10-1253439호 | 부유식 원유 생산저장설비의 복사열 차폐 측정 장치 및 이를 이용한부유식 원유 생산저장설비의 복사열 차폐 측정 방법 | |
3 | 제10-1280440호 | 블라스트 릴리프 월 | |
4 | 제10-1342940호 | 비오피 테스트 스텀프 | |
5 | 제10-1408779호 | 해양플랜트 버너 붐 워터 스프레이 노즐 배치 구조물 | |
6 | 제10-1451087호 | 히트 트레이싱 케이블 포설을 위한 해양 구조물용 헬리콥터 데크 플랭크 | |
7 | 제10-1451086호 | 히트 트레이싱 케이블이 장착된 해양 구조물용 핸드레일 | |
8 | 제10-1451088호 | 히트 트레이싱 케이블 포설용의 해양 구조물용 플랫폼 플랭크 | |
9 | 제10-1454154호 | 시추용 해양플랜트의 비오피 가이딩 스파이더 빔 시스템에사용되는 래크와 피니언의 내구 신뢰성 테스트 방법 | |
10 | 제10-1474267호 | 주행 레일상에서의 미끄러짐 방지 기능을 갖는 호이스트 | |
11 | 제10-1487380호 | 시추선 비오피 장비 보관실 대형 롤업 및 힌지도어 장치 | |
12 | 제10-1500524호 | 해양 구조물의 헬리데크 | |
13 | 제10-1544167호 | 해양 플랜트용 블라스트 릴리프 월 | |
14 | 제10-1616005호 | 플레어 스택용 히트 실드 | |
15 | 제10-1633659호 | 해양플랜트용 세이프티 배리어 | |
16 | 제10-1702043호 | 해양플랜트 버너 붐에 대한 효율적인 복사열 차폐 방법 | |
17 | 제10-1725363호 | 화재 안전 강화용 알루미늄 헬리데크 | |
18 | 제10-1930490호 | 헬리데크용 플랭크 | |
19 | 제10-1981735호 | 열매체를 이용한 동결방지용 헬리데크 플랭크 | |
20 | 제10-1997542호 | 헬리데크 플랭크용 열매체 유도관 | |
21 | 제10-2097762호 | 경량형 헬리데크 플랭크v | |
22 | 제10-2125280호 | 헬리데크용 폐열 회수 시스템 | |
실용실안권 | 23 | 제20-0457434호 | 해양 구조물용 헬리콥터 데크의 클램프 |
24 | 제20-0460670호 | 해양 구조물용 헬리콥터 데크의 함몰형 타이-다운 | |
25 | 제20-0460671호 | 해양 구조물용 헬리콥터 데크의 멀린 플랜크 |
버너붐
버너붐
버너붐
버너붐 Multi Nozzle(Patent)